本科生项目
发布时间:2025-10-22 浏览次数:
学校现有本科招生专业43个,国家级一流本科专业建设点33个,通过工程教育专业认证的专业18个。现有一级学科博士学位授权点17个,一级学科硕士学位授权点33个,博士专业学位类别4个,硕士专业学位类别12个,博士后科研流动站13个,博士后科研工作站3个。学校工程学、材料科学、计算机科学、化学、环境/生态学、物理学、地球科学、社会科学总论8个学科进入ESI全球前1%,其中工程学进入世界前1‰。在教育部组织的第四轮学科评估中,学校的船舶与海洋工程学科位列全国第一,核科学与技术学科位列全国第三,控制科学与工程学科位列全国第六。可招收留学生的本科专业见下表:
| 学院名称College | 专业名称Program | 中文授课Taught in Chinese | 英文授课Taught in English |
| 船舶工程学院College of Shipbuilding Engineering | 船舶与海洋工程Naval Architecture and Ocean Engineering | ● | |
| 航天与建筑工程学院College of Aerospace and Civil Engineering | 土木工程Civil Engineering | ● | ● |
| 动力与能源工程学院College of Power and Energy Engineering | 能源与动力工程Energy and Power Engineering | ● | |
| 轮机工程Marine Engineering | ● | ||
| 智能科学与工程学院College of Intelligent Systems Science and Engineering | 人工智能Artificial Intelligence | ● | ● |
| 电气工程及其自动化Electrical Engineering and Automation | ● | ||
| 测控技术与仪器Measurement Control Technology and Instruments | ● | ||
| 自动化Automation | ● | ||
| 机器人工程Robotics Engineering | ● | ||
| 水声工程学院College of Underwater Acoustic Engineering | 水声工程Underwater Acoustics Engineering | ● | |
| 电子信息工程(水声)Electronic Information Engineering(Underwater Acoustics) | ● | ||
| 海洋信息工程Marine Information Engineering | ● | ||
| 计算机科学与技术学院College of Computer Science and Technology | 计算机科学与技术Computer Science and Technology | ● | |
| 信息安全Information Security | ● | ||
| 软件工程Software Engineering | ● | ||
| 机电工程学院College of Mechanical and Electrical Engineering | 机械设计制造及其自动化Mechanical Design & Manufacturing and Their Automation | ● | |
| 工业设计Industrial Design | ● | ||
| 智能制造工程Intelligent Manufacturing Engineering | ● | ||
| 信息与通信工程学院College of Information and Communication Engineering | 电子信息工程Electronic Information Engineering | ● | |
| 通信工程Communications Engineering | ● | ||
| 经济管理学院School of Economics and Management | 工商管理Business Administration | ● | |
| 大数据管理与应用Big Data Management and Application | ● | ||
| 材料科学与化学工程学院College of Materials Science and Chemical Engineering | 材料科学与工程Materials Science and Engineering | ● | |
| 化学工程与工艺Chemical Engineering and Technology | ● | ||
| 新能源材料与器件New Energy Materials and Devices | ● | ||
| 数学科学学院College of Mathematical Sciences | 数学与应用数学Mathematics and Applied Mathematics | ● | |
| 物理与光电工程学院College of Physics and Optoelectronic Engineering | 应用物理学Applied Physics | ● | |
| 光电信息科学与技术Opto-Electronics Information Science and Technology |
● | ||
| 外国语学院School of Foreign Studies | 英语English | ● | |
| 人文与社会科学学院College of Humanities and Social Sciences | 法学Law | ● | |
| 社会学Sociology | ● | ||
| 国际合作教育学院College of International Cooperative Education | 汉语言文学Chinese Language and Literature | ● | |
| 核科学与技术学院College of Nuclear Science and Technology | 核工程与核技术Nuclear Energy Engineering and Technology | ● | |
| 核化工与核燃料工程Nuclear Chemical and Fuel Engineering | ● | ||
| 马克思主义学院College of Marxism | 思想政治教育Ideological and Political Education | ● |
